آلة حاسبة الحاويات
سعر شحن سيارتك من موانئ أمريكا حسب حجم السيارة — شحن مجمّع داخل حاويات 40 قدم
اختر الخط الملاحي:
لكلّ خطٍّ ملاحيٍّ تسعيرتُه. وشيكاغو وكاليفورنيا تُشحنان بخطّ MSC وحدَه، وسياتل بميرسك وMSC.
اختر ميناء الخروج:أنواع التشكيلات داخل الحاوية
سعر الشحن لكل سيارة — هيوستن TX
| نوع السيارة | أمثلة | سعر الشحن |
|---|---|---|
| 🛻 بيك اب | بيك اب من جميع الأنواع | $1,590 |
| 🚐 SUV كبير | سيكويا، سيينا، لاندكروزر | $1,590 |
| 🚙 SUV متوسط | سورينتو، FJ، فوررنر، سانتافي، سبورتاج/توسان حديث | $1,250 |
| 🚙 SUV صغير قديم | سبورتاج/توسان حتى 2009 | $1,100 |
| 🚗 سيدان صغيرة | سيارة صالون صغيرة | $1,080 |
احسب تكلفة سياراتك
🛻 بيك اب
بيك اب من جميع الأنواع
$1,590
0
🚐 SUV كبير
سيكويا، سيينا، لاندكروزر
$1,590
0
🚙 SUV متوسط
سورينتو، FJ، فوررنر، سانتافي، سبورتاج/توسان حديث
$1,250
0
🚙 SUV صغير قديم
سبورتاج/توسان حتى 2009
$1,100
0
🚗 سيدان صغيرة
سيارة صالون صغيرة
$1,080
0
اختر نوع وعدد السيارات بالأزرار (+) أو اضغط على إحدى التشكيلات بالأعلى.
جدول الأسعار لكل الموانئ — Maersk ميرسك
| نوع السيارة | سافانا GA | هيوستن TX | نيويورك / نيوجيرسي | سياتل WA | هاواي HI | شيكاغو | كاليفورنيا LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛻 بيك اب | $1,440 | $1,590 | $1,590 | $2,600 | $4,590 | $1,980 (MSC) | $2,280 (MSC) |
| 🚐 SUV كبير | $1,440 | $1,590 | $1,590 | $2,600 | $4,590 | $1,980 (MSC) | $2,280 (MSC) |
| 🚙 SUV متوسط | $1,130 | $1,250 | $1,250 | $2,070 | $3,650 | $1,570 (MSC) | $1,810 (MSC) |
| 🚙 SUV صغير قديم | $1,000 | $1,100 | $1,100 | $1,780 | $3,140 | $1,360 (MSC) | $1,560 (MSC) |
| 🚗 سيدان صغيرة | $980 | $1,080 | $1,080 | $1,760 | $3,110 | $1,340 (MSC) | $1,540 (MSC) |
السعر يشمل حصة السيارة من الحاوية من ميناء الخروج. يتم تجميع سيارتك مع سيارات أخرى بالحجم المناسب داخل الحاوية. الأسعار قابلة للتغيير حسب أسعار الخطوط الملاحية.

